Descripción de Producto
Nombre del producto: tejido de malla Color
Especificación de producto: 150*150D/14*9, 250*250D/22*19, 500*500D/9*9, 1000*1000D/9*9, 500*1000 D/18*12...
Peso (GSM): 130G 220G, 250G 260G 310G 440G, etc.
Características del producto:
El producto tiene una amplia aplicabilidad, windproof fuerte rendimiento, la fuerte resistencia a la alta y baja temperatura, el buen efecto de superficie, la fuerte impresión y anti-incrustantes rendimiento, y pueden ser tratados según las necesidades del cliente de retardante de llama, prueba de moho, la protección del medio ambiente y la fluorescencia.
Aplicación: Los productos son ampliamente utilizados para la impresión de publicidad, la construcción de red de seguridad, civiles warp de malla de alambre recubierto de color, redes y así sucesivamente. El color puede ser personalizado según sus necesidades.
Tejido base Los elementos | 150*150D 14*9 | 250*250D 22*19 | 500*500D 9*9 | 1000*1000D 9*9 | 1000*1000D 12*12 | 500*1000D 18*12 | Método de ensayo | |
Peso (g/m2) | 250 | 130 | 220 | 250 | 260 | 260 | La norma DIN53352 | |
La fuerza Tesnsile (N/5cm) | L | 500 | 1000 | 750 | 1300 | 1400 | 1000 | La norma DIN53354 |
W | 350 | 900 | 740 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
Fuerza de desgarro (N/5cm) | L | 30 | 150 | 150 | 210 | 250 | 160 | La norma DIN53363 |
W | 30 | 130 | 120 | 200 | 220 | 200 | ||
Purificador Ambiental (Opcional). | Alcanzar, RoHS, EN71, la norma ASTM F963 | |||||||
El color | Cualquier color | |||||||
La certificación de P. (Opcional). | B1, B2, M1, M2, la norma NFPA-701, DIN75200, la norma ASTM D1230 | |||||||
Resistencia a la temperatura | -30 y +70ºC | |||||||
Width(M) | Hasta 5 m | |||||||
Todas nuestras características técnicas son indicativas |
Detalle de las imágenes
Proceso de inspección
La certificación
Nuestra máquina de tejido de malla de PVC
El embalaje y entrega
Productos relacionados
Imagen real de aplicación
Perfil de empresa