Descripción de Producto
Nuestro producto info:
Calibre del cable: 16#12#
Barb Wire Gauge: 16#12#
La longitud de alambre de púas:1-3cm.
El espaciado de alambre de púas:7.5-15cm.
Forma de tejer: Girar, estándar
Acabados de superficie: Electro galvanizado en caliente,galvanizado recubierto de PVC,
El peso del embalaje en la bobina: 25kg/bobina,50kg/bobina como estándar
Nota: la petición de cliente aceptable
| Alambre Galvanizado | |||||
| Tipos | Alambre galvanizado electro | ||||
| Alambre galvanizado en caliente | |||||
| Alambre recubierto de PVC | |||||
| Material | Alambre de acero de bajo carbono | ||||
| El embalaje | 25-50kg/bobina | ||||
| Plástico interior y exterior de tela arpillera | |||||
| Manómetro | Manómetro | SWG mm | BWG mm | En el sistema métrico mm | |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 | ||
| 9# | 3.66 | 3.76 | - | ||
| 10# | 3.25 | 3.4 | 3.50 | ||
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 | ||
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 | ||
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 | ||
| 14# | 2.03 | 2.11. | - | ||
| 15# | 1,83 | 1,83 | 1.80 | ||
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 | ||
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 | ||
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 | ||
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 | ||
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 | ||
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 | ||
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 | ||

